j245189-41.htm
Table 27
Reported child 1 casualties by time of day and mode of transport
Separately for weekdays/weekends
Years: 2007-2011 average
| Day/hour | Pedes- trian | Pedal cycle | Motor cycle2 | Car | Taxi | Minibus | Bus/ coach | Light goods | Heavy goods | Other | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total for Weekdays | |||||||||||
| 00.00 to 00.59 | 1 | 0 | - | 5 | - | - | - | 0 | - | - | 7 |
| 01.00 to 01.59 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 3 |
| 02.00 to 02.59 | 0 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 03.00 to 03.59 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 04.00 to 04.59 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 05.00 to 05.59 | 1 | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - | - | 2 |
| 06.00 to 06.59 | - | 0 | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | 2 |
| 07.00 to 07.59 | 3 | 2 | - | 3 | - | - | 0 | - | - | - | 9 |
| 08.00 to 08.59 | 65 | 7 | 0 | 25 | 1 | 2 | 10 | 0 | - | - | 111 |
| 09.00 to 09.59 | 14 | 1 | - | 16 | 0 | - | 4 | - | - | - | 35 |
| 10.00 to 10.59 | 7 | 0 | - | 13 | - | - | 2 | 0 | - | - | 22 |
| 11.00 to 11.59 | 9 | 2 | 0 | 12 | - | - | 1 | - | 0 | - | 25 |
| 12.00 to 12.59 | 27 | 4 | 1 | 21 | - | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 58 |
| 13.00 to 13.59 | 50 | 6 | - | 21 | 0 | - | 4 | 0 | - | 1 | 82 |
| 14.00 to 14.59 | 17 | 4 | 0 | 20 | 0 | 2 | 2 | 0 | - | 1 | 47 |
| 15.00 to 15.59 | 118 | 13 | 1 | 35 | 0 | 1 | 7 | 0 | - | 1 | 175 |
| 16.00 to 16.59 | 80 | 15 | 1 | 39 | 0 | - | 13 | 0 | - | 1 | 150 |
| 17.00 to 17.59 | 68 | 18 | 1 | 32 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 124 |
| 18.00 to 18.59 | 53 | 14 | 1 | 29 | 1 | 1 | 2 | 0 | - | 0 | 101 |
| 19.00 to 19.59 | 37 | 13 | 0 | 25 | - | - | 1 | - | - | - | 76 |
| 20.00 to 20.59 | 27 | 6 | 0 | 24 | - | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 60 |
| 21.00 to 21.59 | 13 | 3 | 0 | 12 | - | - | 0 | - | - | 0 | 29 |
| 22.00 to 22.59 | 5 | 1 | 0 | 8 | - | 0 | - | 0 | - | - | 15 |
| 23.00 to 23.59 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | - | - | 0 | 9 |
| Total | 597 | 111 | 8 | 352 | 5 | 7 | 52 | 3 | 1 | 7 | 1,143 |
| Total for Weekends | |||||||||||
| 00.00 to 00.59 | - | 0 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 01.00 to 01.59 | 0 | - | 0 | 2 | - | - | - | - | - | - | 3 |
| 02.00 to 02.59 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 03.00 to 03.59 | 0 | 0 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 04.00 to 04.59 | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 05.00 to 05.59 | 0 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 06.00 to 06.59 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 07.00 to 07.59 | 0 | 0 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 4 |
| 08.00 to 08.59 | 0 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 09.00 to 09.59 | 1 | 1 | - | 6 | - | - | - | 0 | - | - | 8 |
| 10.00 to 10.59 | 2 | 1 | - | 9 | - | - | 1 | - | - | - | 12 |
| 11.00 to 11.59 | 5 | 2 | 0 | 13 | - | - | - | - | - | - | 20 |
| 12.00 to 12.59 | 9 | 3 | 0 | 16 | 0 | - | 1 | 0 | - | - | 31 |
| 13.00 to 13.59 | 11 | 3 | - | 19 | 0 | - | 2 | - | - | - | 35 |
| 14.00 to 14.59 | 14 | 5 | - | 18 | 0 | - | 2 | - | - | 0 | 40 |
| 15.00 to 15.59 | 14 | 4 | 1 | 16 | - | 0 | 2 | 1 | - | 1 | 37 |
| 16.00 to 16.59 | 17 | 5 | 0 | 20 | 0 | - | 1 | 0 | - | 0 | 44 |
| 17.00 to 17.59 | 17 | 4 | 1 | 19 | - | 1 | 1 | - | - | - | 41 |
| 18.00 to 18.59 | 17 | 4 | - | 11 | - | - | 0 | 1 | - | 0 | 33 |
| 19.00 to 19.59 | 13 | 4 | 0 | 9 | - | - | 1 | 0 | - | 1 | 27 |
| 20.00 to 20.59 | 9 | 2 | 0 | 8 | 0 | - | - | - | - | 0 | 19 |
| 21.00 to 21.59 | 5 | 1 | 1 | 6 | 0 | - | - | - | - | 0 | 13 |
| 22.00 to 22.59 | 2 | 1 | 1 | 5 | 0 | - | 0 | - | - | - | 9 |
| 23.00 to 23.59 | 1 | 0 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 4 |
| Total | 138 | 39 | 4 | 191 | 2 | 1 | 11 | 2 | - | 3 | 392 |
1. Child 0-15 years
2. Motor cycle includes all two wheeled motor vehicles
'0' represents 0.1 to 0.4 and '-'=zero.
Table 27 Reported child casualties by time of day
Years: 2007 - 2011 average
