Reported Road Casualties Scotland 2013
| Day/hour | Pedestrian | Pedal cycle | Motor cycle2 | Car | Taxi | Minibus | Bus/coach | Light goods | Heavy goods | Other | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total for Weekdays | |||||||||||
| 00.00 to 00.59 | 1 | - | - | 3 | - | - | - | 0 | - | - | 5 |
| 01.00 to 01.59 | 0 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 3 |
| 02.00 to 02.59 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 03.00 to 03.59 | - | - | 0 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 2 |
| 04.00 to 04.59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 05.00 to 05.59 | 0 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 06.00 to 06.59 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 07.00 to 07.59 | 5 | 1 | - | 3 | - | - | - | 0 | - | - | 9 |
| 08.00 to 08.59 | 55 | 6 | - | 24 | 1 | 0 | 7 | 0 | - | - | 94 |
| 09.00 to 09.59 | 10 | 2 | - | 13 | 0 | - | 2 | 0 | - | - | 27 |
| 10.00 to 10.59 | 6 | 1 | - | 10 | - | 0 | 2 | 0 | - | - | 20 |
| 11.00 to 11.59 | 8 | 2 | 0 | 12 | - | - | 1 | 0 | - | - | 24 |
| 12.00 to 12.59 | 22 | 2 | 0 | 21 | - | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 13.00 to 13.59 | 40 | 5 | - | 19 | 0 | - | 4 | - | - | 0 | 69 |
| 14.00 to 14.59 | 18 | 5 | 1 | 16 | 0 | 2 | 2 | - | - | 0 | 44 |
| 15.00 to 15.59 | 92 | 12 | 1 | 35 | - | 0 | 9 | - | - | 1 | 148 |
| 16.00 to 16.59 | 65 | 14 | 1 | 40 | 1 | - | 8 | 0 | - | 1 | 129 |
| 17.00 to 17.59 | 53 | 16 | 1 | 29 | 0 | - | 2 | 0 | 0 | 1 | 103 |
| 18.00 to 18.59 | 39 | 13 | 1 | 25 | 1 | - | 2 | 1 | - | 0 | 81 |
| 19.00 to 19.59 | 31 | 9 | 0 | 22 | - | - | 0 | - | - | - | 62 |
| 20.00 to 20.59 | 20 | 6 | 0 | 16 | - | - | 1 | 0 | - | 0 | 42 |
| 21.00 to 21.59 | 10 | 4 | 0 | 10 | - | - | 1 | 0 | - | 0 | 25 |
| 22.00 to 22.59 | 3 | 0 | 0 | 7 | - | 0 | - | 0 | - | - | 12 |
| 23.00 to 23.59 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | - | - | - | - | 7 |
| Total | 479 | 97 | 7 | 315 | 4 | 4 | 43 | 4 | 1 | 4 | 960 |
| Total for Weekends | |||||||||||
| 00.00 to 00.59 | 0 | 0 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 01.00 to 01.59 | 0 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 3 |
| 02.00 to 02.59 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 03.00 to 03.59 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 04.00 to 04.59 | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 05.00 to 05.59 | 0 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 06.00 to 06.59 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 07.00 to 07.59 | 0 | 0 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 3 |
| 08.00 to 08.59 | 0 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 09.00 to 09.59 | 1 | 0 | - | 5 | - | - | 0 | 0 | - | - | 7 |
| 10.00 to 10.59 | 1 | 1 | - | 9 | - | - | 0 | - | - | - | 11 |
| 11.00 to 11.59 | 3 | 2 | - | 10 | - | - | - | 0 | - | - | 15 |
| 12.00 to 12.59 | 8 | 3 | - | 13 | 0 | - | 1 | - | - | 0 | 26 |
| 13.00 to 13.59 | 9 | 3 | 0 | 14 | - | - | 2 | - | - | 0 | 28 |
| 14.00 to 14.59 | 10 | 5 | 0 | 17 | 0 | - | 1 | - | - | - | 34 |
| 15.00 to 15.59 | 12 | 3 | - | 15 | - | 0 | 1 | - | - | 1 | 32 |
| 16.00 to 16.59 | 13 | 4 | 0 | 18 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 37 |
| 17.00 to 17.59 | 14 | 4 | - | 14 | - | - | 0 | - | - | - | 32 |
| 18.00 to 18.59 | 12 | 4 | - | 14 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 30 |
| 19.00 to 19.59 | 12 | 3 | - | 7 | - | - | 0 | - | - | 0 | 22 |
| 20.00 to 20.59 | 7 | 2 | - | 5 | 0 | - | - | - | - | - | 13 |
| 21.00 to 21.59 | 4 | 1 | 0 | 4 | 0 | - | - | - | - | 0 | 9 |
| 22.00 to 22.59 | 2 | 1 | 0 | 3 | - | - | 0 | - | - | 0 | 6 |
| 23.00 to 23.59 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 |
| Total | 110 | 35 | 1 | 161 | 1 | 1 | 8 | 1 | - | 2 | 320 |
1. Child 0-15 years
2. Motor cycle includes all two wheeled motor vehicles
'0' represents 0.1 to 0.4 and '-'=zero.
Total for Weekdays

Total for Weekends
