SCT09170291561-39
| Day/hour | Pedestrian | Pedal cycle | Motor cycle2 | Car | Taxi | Minibus | Bus/coach | Light goods | Heavy goods | Other | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total for Weekdays | |||||||||||
| 00.00 to 00.59 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 0 | - | - | 2 |
| 01.00 to 01.59 | 0 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 02.00 to 02.59 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 03.00 to 03.59 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 0 | 1 | - | 3 |
| 04.00 to 04.59 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 05.00 to 05.59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 06.00 to 06.59 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 07.00 to 07.59 | 6 | 1 | 0 | 2 | - | - | 0 | 0 | - | - | 9 |
| 08.00 to 08.59 | 53 | 4 | - | 25 | 1 | 0 | 7 | - | - | - | 90 |
| 09.00 to 09.59 | 10 | 3 | 0 | 13 | 0 | - | 1 | 0 | - | - | 27 |
| 10.00 to 10.59 | 4 | 1 | - | 7 | - | 1 | 2 | 0 | - | - | 15 |
| 11.00 to 11.59 | 7 | 1 | - | 10 | - | - | 1 | 0 | - | - | 19 |
| 12.00 to 12.59 | 14 | 2 | 0 | 14 | - | - | 2 | 0 | - | - | 32 |
| 13.00 to 13.59 | 26 | 2 | - | 12 | - | - | 3 | 0 | - | - | 43 |
| 14.00 to 14.59 | 18 | 4 | 1 | 19 | - | 0 | 2 | - | - | 0 | 43 |
| 15.00 to 15.59 | 77 | 9 | - | 30 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 123 |
| 16.00 to 16.59 | 54 | 10 | 2 | 34 | 1 | - | 4 | 0 | - | 0 | 105 |
| 17.00 to 17.59 | 44 | 8 | 1 | 29 | - | - | 3 | 0 | - | 0 | 85 |
| 18.00 to 18.59 | 34 | 9 | - | 22 | 0 | - | 1 | 1 | - | 1 | 68 |
| 19.00 to 19.59 | 25 | 5 | 0 | 17 | - | - | - | 0 | - | - | 47 |
| 20.00 to 20.59 | 14 | 4 | - | 11 | - | - | 1 | - | - | 0 | 29 |
| 21.00 to 21.59 | 8 | 3 | - | 10 | 0 | - | 0 | 1 | - | - | 22 |
| 22.00 to 22.59 | 2 | - | 1 | 6 | - | - | - | 0 | - | - | 9 |
| 23.00 to 23.59 | 1 | 0 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 3 |
| Total | 397 | 66 | 6 | 265 | 4 | 1 | 31 | 6 | 1 | 2 | 779 |
| Total for Weekends | |||||||||||
| 00.00 to 00.59 | 1 | - | - | 2 | 0 | - | - | - | - | - | 2 |
| 01.00 to 01.59 | 0 | - | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 02.00 to 02.59 | - | - | - | 1 | - | - | - | 0 | - | - | 1 |
| 03.00 to 03.59 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 04.00 to 04.59 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 05.00 to 05.59 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 06.00 to 06.59 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 07.00 to 07.59 | - | 0 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 08.00 to 08.59 | 1 | 0 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 09.00 to 09.59 | 1 | 0 | - | 3 | - | - | 0 | - | - | - | 5 |
| 10.00 to 10.59 | 3 | 1 | 0 | 8 | - | - | 0 | - | - | - | 12 |
| 11.00 to 11.59 | 4 | 1 | - | 10 | - | - | 0 | 1 | - | - | 16 |
| 12.00 to 12.59 | 7 | 2 | 0 | 14 | - | - | 1 | 0 | - | 0 | 23 |
| 13.00 to 13.59 | 8 | 2 | 0 | 15 | 0 | - | 2 | 0 | - | 0 | 28 |
| 14.00 to 14.59 | 7 | 3 | 0 | 17 | 0 | - | 1 | 0 | - | - | 29 |
| 15.00 to 15.59 | 10 | 2 | - | 14 | - | - | 1 | 0 | - | - | 27 |
| 16.00 to 16.59 | 9 | 1 | - | 14 | 0 | - | - | - | - | 0 | 24 |
| 17.00 to 17.59 | 10 | 1 | - | 9 | 0 | - | - | - | - | - | 21 |
| 18.00 to 18.59 | 10 | 3 | - | 11 | - | 0 | 0 | - | - | - | 26 |
| 19.00 to 19.59 | 6 | 1 | 0 | 10 | - | - | 0 | - | - | - | 18 |
| 20.00 to 20.59 | 6 | 2 | - | 4 | - | - | 0 | - | - | - | 12 |
| 21.00 to 21.59 | 3 | 1 | 0 | 3 | - | - | - | 0 | - | - | 7 |
| 22.00 to 22.59 | 1 | 0 | - | 3 | - | - | - | - | - | 0 | 5 |
| 23.00 to 23.59 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Total | 88 | 22 | 1 | 142 | 1 | 0 | 6 | 2 | - | 1 | 264 |
1. Child 0-15 years
2. Motor cycle includes all two wheeled motor vehicles
'0' represents 0.1 to 0.4 and '-'=zero.
Table 27: Reported child casualties by time of day
Years: 2012 - 2016 average

