Table 34 (continued): Reported casualties by age, severity and sex, separately for each casualty class. Numbers and rates per thousand population. Years: 2017-2021 average
Table 34 (continued): Reported casualties by age, severity and sex, separately for each casualty class. Numbers and rates per thousand population. Years: 2017-2021 average
| Casualty class/age | Male | Female | Total (1) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Killed | Adjusted serious | All Severities | Killed | Adjusted serious | All Severities | Killed | Adjusted serious | All Severities | |
| (b) Rates per thousand population | |||||||||
| Pedestrian | |||||||||
| 0 - 4 | .00 | .06 | .15 | .00 | .03 | .07 | .00 | .04 | .11 |
| 5 - 11 | .00 | .18 | .41 | - | .10 | .27 | .00 | .14 | .34 |
| 12 - 15 | .01 | .29 | .66 | .01 | .22 | .52 | .01 | .26 | .59 |
| 16 - 22 | .01 | .12 | .28 | .00 | .09 | .23 | .01 | .11 | .26 |
| 23 - 25 | .01 | .08 | .21 | .00 | .07 | .16 | .00 | .07 | .19 |
| 26 - 29 | .01 | .09 | .20 | .00 | .05 | .13 | .00 | .07 | .17 |
| 30 - 39 | .01 | .11 | .24 | .00 | .04 | .11 | .01 | .07 | .17 |
| 40 - 49 | .01 | .09 | .21 | .00 | .04 | .11 | .01 | .06 | .16 |
| 50 - 59 | .01 | .07 | .16 | .01 | .06 | .14 | .01 | .06 | .15 |
| 60 - 69 | .01 | .07 | .15 | .01 | .07 | .14 | .01 | .07 | .14 |
| 70 & over | .02 | .10 | .20 | .01 | .09 | .17 | .01 | .10 | .18 |
| Total 1 | .01 | .11 | .24 | .00 | .07 | .16 | .01 | .09 | .20 |
| Child 0-15 | .00 | .17 | .39 | .00 | .11 | .27 | .00 | .14 | .34 |
| Adult 16+ | .01 | .09 | .20 | .01 | .06 | .14 | .01 | .08 | .17 |
| Driver or rider | |||||||||
| 0 - 4 | - | .00 | .01 | - | .00 | .00 | - | .00 | .01 |
| 5 - 11 | - | .04 | .11 | - | .01 | .03 | - | .03 | .07 |
| 12 - 15 | .00 | .12 | .30 | - | .01 | .02 | .00 | .06 | .16 |
| 16 - 22 | .03 | .50 | 1.57 | .01 | .18 | .93 | .02 | .34 | 1.25 |
| 23 - 25 | .04 | .54 | 1.75 | .01 | .19 | 1.11 | .02 | .37 | 1.44 |
| 26 - 29 | .03 | .45 | 1.52 | .01 | .18 | 1.00 | .02 | .32 | 1.26 |
| 30 - 39 | .03 | .47 | 1.51 | .01 | .15 | .80 | .02 | .31 | 1.15 |
| 40 - 49 | .03 | .49 | 1.44 | .00 | .15 | .75 | .02 | .31 | 1.09 |
| 50 - 59 | .04 | .52 | 1.33 | .01 | .14 | .59 | .02 | .32 | .95 |
| 60 - 69 | .03 | .30 | .80 | .01 | .11 | .37 | .02 | .20 | .58 |
| 70 & over | .03 | .24 | .63 | .01 | .10 | .26 | .02 | .16 | .42 |
| Total 1 | .03 | .36 | 1.06 | .01 | .12 | .54 | .02 | .24 | .79 |
| Child 0-15 | .00 | .05 | .13 | - | .01 | .02 | .00 | .03 | .08 |
| Adult 16+ | .03 | .43 | 1.26 | .01 | .14 | .64 | .02 | .28 | .94 |
| Passenger vehicle/pillion | |||||||||
| 0 - 4 | .00 | .05 | .28 | .00 | .05 | .28 | .00 | .05 | .28 |
| 5 - 11 | - | .05 | .32 | - | .05 | .35 | - | .05 | .33 |
| 12 - 15 | - | .07 | .32 | .00 | .10 | .48 | .00 | .08 | .40 |
| 16 - 22 | .01 | .21 | .72 | .00 | .20 | .85 | .01 | .20 | .78 |
| 23 - 25 | .01 | .13 | .46 | .01 | .13 | .55 | .01 | .13 | .51 |
| 26 - 29 | .01 | .11 | .39 | .00 | .09 | .40 | .00 | .10 | .39 |
| 30 - 39 | .01 | .07 | .28 | .00 | .06 | .33 | .00 | .07 | .30 |
| 40 - 49 | .00 | .04 | .18 | .00 | .05 | .28 | .00 | .05 | .23 |
| 50 - 59 | .00 | .04 | .13 | .00 | .08 | .30 | .00 | .06 | .21 |
| 60 - 69 | .00 | .03 | .11 | .01 | .09 | .29 | .01 | .06 | .21 |
| 70 & over | .01 | .04 | .12 | .01 | .12 | .33 | .01 | .08 | .24 |
| Total 1 | .00 | .07 | .26 | .00 | .09 | .37 | .00 | .08 | .32 |
| Child 0-15 | .00 | .06 | .31 | .00 | .06 | .36 | .00 | .06 | .33 |
| Adult 16+ | .00 | .07 | .25 | .01 | .09 | .37 | .01 | .08 | .31 |
1. Includes those whose sex and/or age was not known.
< Previous | Contents | Next >